來源:張掖市全民健身中心日期:2025-01-23
?
根據(jù)國家體育總局、甘肅省體育局關(guān)于大型體育場(chǎng)館免費(fèi)或低收費(fèi)開放工作的相關(guān)要求,現(xiàn)將張掖市全民健身中心2025年免費(fèi)或低收費(fèi)開放工作方案公布如下:
一、場(chǎng)館簡(jiǎn)介
張掖市全民健身中心體育館(包括區(qū)域內(nèi)室外公共體育場(chǎng)地和設(shè)施)是由張掖市全民健身中心直接經(jīng)營管理的市級(jí)大型公共體育場(chǎng)館,隸屬于張掖市體育局管理。場(chǎng)館位于張掖市甘州區(qū)北街街道王母宮社區(qū)北街延伸段224號(hào),于2010年5月建成,2011年1月正式面向社會(huì)開放,用地面積22450㎡,總建筑面積8727㎡,總投資3060萬元?,F(xiàn)有各類室內(nèi)體育場(chǎng)地26塊,總面積4294㎡,各類室外體育場(chǎng)地10塊,總面積7166㎡;有館內(nèi)外移動(dòng)或固定看臺(tái)設(shè)施3288座,室外停車位100個(gè)。場(chǎng)館設(shè)施設(shè)備齊全,配套服務(wù)多樣,能夠滿足群眾高品質(zhì)、綜合性的健身活動(dòng)需求。
場(chǎng)館服務(wù)電話:0936-5991999
投訴電話:0936-5991995
二、免費(fèi)或低收費(fèi)開放項(xiàng)目、開放時(shí)間及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(一)開放項(xiàng)目和場(chǎng)地
2025年,張掖市全民健身中心所屬室內(nèi)外場(chǎng)地和設(shè)施繼續(xù)執(zhí)行免費(fèi)或低收費(fèi)開放 ,其中:室內(nèi)籃球館、乒乓球館、羽毛球館、綜合器械館、有氧操館、舞蹈館、武術(shù)跆拳道場(chǎng)地執(zhí)行低收費(fèi)開放,室外田徑場(chǎng)及附屬場(chǎng)地、排球場(chǎng)地實(shí)行免費(fèi)開放,籠式足球場(chǎng)地執(zhí)行免費(fèi)或低收費(fèi)開放;室內(nèi)場(chǎng)地設(shè)施對(duì)65歲—70歲老年人和中小學(xué)生培訓(xùn)實(shí)行優(yōu)惠開放;70歲以上老年人,殘障人士實(shí)行分時(shí)段免費(fèi)開放(免費(fèi)時(shí)段為周一至周五8:00-12:00 ,雙休日、節(jié)假日除外);全民健身周(8月4日至10日)實(shí)行全面免費(fèi)開放。場(chǎng)館主要面向社會(huì)開展乒乓球、羽毛球、籃球、綜合器械、舞蹈、健身操等項(xiàng)目的健身、比賽、活動(dòng)、培訓(xùn)、訓(xùn)練服務(wù),同時(shí)接待健步走、廣場(chǎng)舞、健身氣功、跳繩、毽球、拔河、氣排球、空竹、棋類、趣味拓展等群眾性健身活動(dòng)和比賽。場(chǎng)館將確保所屬室內(nèi)外場(chǎng)地和設(shè)施全年全部用于提供體育及相關(guān)服務(wù)。
(二)開放時(shí)間
2025年,張掖市全民健身中心全年開放總天數(shù)345天以上,日開放11小時(shí),周開放77小時(shí);舉辦比賽、活動(dòng)期間根據(jù)實(shí)際情況提前公示開放場(chǎng)館和開放時(shí)間,節(jié)假日開閉館時(shí)間按照《張掖市全民健身中心2025年開放時(shí)間安排表》執(zhí)行;因維修、保養(yǎng)、大型賽事、極端天氣、停電、停水等特殊原因,將視情況臨時(shí)安排閉館。
具體開放時(shí)間安排如下表所示:
張掖市全民健身中心2025年開放時(shí)間安排表 | ||
開放時(shí)間 | 室內(nèi)場(chǎng)館8:00—12:00 ,14:30—21:30 室外場(chǎng)地6:30—12:00 ?14:30—21:30 | |
比賽活動(dòng)期間 | 比賽活動(dòng)場(chǎng)館不對(duì)外開放,非比賽活動(dòng)場(chǎng)地正常開放。 | |
年閉館安排 | 計(jì)劃全天閉館 | 春 ?節(jié)(1月28日—2月4日,8天) 元宵節(jié)(2月12日,1天) 清明節(jié)(4月4日,1天) 端午節(jié)(5月31日,1天) 中元節(jié)(9月6日,1天) 中秋節(jié)(10月6日,1天) |
計(jì)劃18:00后閉館 | 元 ?旦(1月1日1晚) 勞動(dòng)節(jié)(5月1日—5月5日 ,5晚) 端午節(jié)(5月31日—6月2日,3晚) 國慶節(jié)(10月1日—10月8日,8晚) | |
臨時(shí)閉館 | 因大型維修、保養(yǎng)、大型賽事、天氣、停電、停水等特殊原因,不能向社會(huì)開放或需調(diào)整開放時(shí)間,均提前(緊急情況除外)向社會(huì)公告。 |
(三)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
張掖市全民健身中心收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
分類 | 項(xiàng)目 | 周一至周五 | 晚間、雙休日、節(jié)假日 |
8:00—18:00 | 8:00—21:30 | ||
場(chǎng)地收費(fèi) | 羽毛球館 | 15元/片/小時(shí) | 25元/片/小時(shí) |
氣排球 | 30元/片/小時(shí) | 50元/片/小時(shí) | |
籠式足球場(chǎng) | 30元/塊/小時(shí) | 60元/塊/小時(shí) | |
會(huì)議室 | 小會(huì)議室800元/天 大會(huì)議室1500元/天 | ||
田徑場(chǎng) | 4000元/天 (青少年、晨晚練人群免費(fèi)、所有校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)杜絕入場(chǎng)) | ||
籃球館 | 包場(chǎng)4000元/天 | ||
氣排球館 | 包場(chǎng)1000元/天 | ||
羽毛球館 | 包場(chǎng)2000元/天 | ||
乒乓球館 | 包場(chǎng)2000元/天 | ||
棋牌館 | 包場(chǎng)1000元/天 | ||
個(gè)人收費(fèi) | 有氧健身操館 形體舞蹈館 | 5元/人/次,不限時(shí) | |
籃球館 器械館 動(dòng)感單車廳 武術(shù)跆拳道館 乒乓球館 | 10元/人/次,不限時(shí),一次購票可在所列場(chǎng)館活動(dòng) 65歲-70歲老年人5元/人/次 | ||
訓(xùn)練或培訓(xùn)班收費(fèi) | 籃球 | 4000元/年/人 | |
羽毛球 | 4500元/年/人 | ||
乒乓球 | 4000元/年/人 | ||
武術(shù) | 4000元/年/人 | ||
中考體能 | 50元/人/次 | ||
服務(wù)收費(fèi) | 國民體質(zhì)檢測(cè) | 免費(fèi)提供團(tuán)體測(cè)試 | |
淋浴 | 4元/人次/小時(shí) | ||
運(yùn)動(dòng)會(huì)收費(fèi) | 100人 | 12000元/天(8:00-18:00),15000元/天(8:00-21:30) 人數(shù)增加或減少按百分比計(jì)算收費(fèi)。 |
三、群眾參加體育賽事和體育活動(dòng)、接受體育培訓(xùn)、進(jìn)行日常健身服務(wù)計(jì)劃
1.全年新發(fā)展健身會(huì)員300人以上。
2.接待免費(fèi)或低收費(fèi)健身、參與或觀看體育賽事活動(dòng)、參加體育培訓(xùn)、參加中小學(xué)校體育教學(xué)總?cè)舜尾坏陀?/span>20萬人次(月平均接待不低于15000人次,日平均接待不低于500人次)。
3.舉辦省級(jí)體育賽事2項(xiàng)。
4.組織舉辦形式多樣的全民健身比賽活動(dòng),舉辦省級(jí)以下低收費(fèi)體育賽事活動(dòng)45次以上,不低于15000人次;免費(fèi)舉辦公益性體育賽事活動(dòng)15次以上,不低于7500人次;免費(fèi)舉辦體育講座、展覽等10次以上。
5.開展運(yùn)動(dòng)技能、科學(xué)健身等低收費(fèi)培訓(xùn)人次9000人次以上,其中免費(fèi)集訓(xùn)、培訓(xùn)3000人次以上。
6.常年免費(fèi)開展國家體育鍛煉達(dá)標(biāo)測(cè)試和國民體質(zhì)測(cè)試。
7.常年免費(fèi)或低收費(fèi)為簽約學(xué)校提供場(chǎng)館核心場(chǎng)地、設(shè)施用于體育教學(xué)。
8.常年免費(fèi)或低收費(fèi)為簽約公益性青少年體育俱樂部、社會(huì)團(tuán)體、基層文化體育組織等體育組織提供場(chǎng)館核心區(qū)場(chǎng)地作為固定運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所。
四、為群眾身邊的體育組織服務(wù)
組織名稱 | 會(huì)員數(shù) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
張掖市青少年活動(dòng)中心陽光體育俱樂部 | 200 | 王曉軍 | 18093668103 | 青少年體育培訓(xùn)、比賽集訓(xùn) |
張掖市武術(shù)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 60 | 李培和 | 13014110253 | 日常辦公、武術(shù)訓(xùn)練 |
張掖市籃球運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 300 | 張文鵬 | 18093668123 | 籃球比賽,裁判員等相關(guān)培訓(xùn) |
張掖市乒乓球運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 200 | 孔佳 | 15709366028 | 乒乓球比賽,裁判員等相關(guān)培訓(xùn) |
張掖市空竹運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 60 | 楊霖春 | 15339367485 | 空竹比賽、排練 |
張掖市體育總會(huì)社會(huì)體育指導(dǎo)員協(xié)會(huì) | 1800 | 管玲 | 13919752828 | 二級(jí)社會(huì)指導(dǎo)員培訓(xùn)、指導(dǎo)員比賽 |
張掖市圍棋協(xié)會(huì) | 51 | 李新海 | 18193629667 | 圍棋比賽,裁判員等相關(guān)培訓(xùn) |
張掖市足球運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 90 | 李雙雙 | 13999273202 | 足球教學(xué)培訓(xùn) |
張掖市瑜伽協(xié)會(huì) | 60 | 王麗燕 | 18093680103 | 開展各種形式的瑜伽交流活動(dòng) |
張掖市大巨龍乒乓球俱樂部 | 52 | 史鴻彥 | 18093618880 | 組織開展乒乓球培訓(xùn)、比賽等相關(guān)活動(dòng) |
五、為周邊學(xué)校提供體育教學(xué)服務(wù)
學(xué)校名稱 | 學(xué)生人數(shù) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
張掖市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 365 | 張克棟 | 13309361568 | 羽毛球、摔跤、柔道、射擊、田徑、排球、足球教學(xué)點(diǎn) |
甘州區(qū)北街小學(xué) | 1895 | 錢海龍 | 13830680438 | 田徑、乒乓球、足球教學(xué)點(diǎn) |
甘州區(qū)青年東街小學(xué) | 1532 | 馬建國 | 13830631669 | 田徑、乒乓球教學(xué)點(diǎn) |
甘州區(qū)青西小學(xué) | 1525 | 黃海波 | 18193619364 | 田徑、乒乓球教學(xué)點(diǎn) |
甘州中學(xué) | 3671 | 趙紅斌 | 18993656987 | 田徑、籃球教學(xué)點(diǎn) |
張掖市第二中學(xué) | 3672 | 張曉虎 | 15294006858 | 田徑、籃球教學(xué)點(diǎn) |
張掖市第四中學(xué) | 1627 | 張自良 | 18093618857 | 田徑、足球、籃球教學(xué)點(diǎn) |
張掖市第一中學(xué) | 2553 | 魯光波 | 18093659797 | 田徑、籃球教學(xué)點(diǎn) |
張掖市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2486 | 劉昊 | 13830692111 | 田徑、籃球、足球教學(xué)點(diǎn) |
張掖育才中學(xué) | 4223 | 甘東年 | 13830660915 | 田徑、籃球教學(xué)點(diǎn) |
六、成本支出
2025年,張掖市全民健身中心開放成本支出預(yù)計(jì)最低為128萬元,其中水電氣熱能耗支出最低為40萬元。
?
?
張掖市全民健身中心
2025年1月23日
聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)申明 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號(hào)-2
甘公網(wǎng)安備 62070202000150號(hào) 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證2811617號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 6207000021