公元
年
月 農(nóng)歷
年 [
年 ]
|
來(lái)源:張掖市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心日期:2024-10-21
不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)登公告 (2024年10月14日-10月18日) 經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予以公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起首次登記、轉(zhuǎn)移登記和變更登記在5個(gè)工作日內(nèi),遺失補(bǔ)發(fā)登記在15個(gè)工作日內(nèi)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。異議書(shū)面材料送達(dá)地址:張掖市甘州區(qū)丹霞東路20號(hào)張掖市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
權(quán)利人 | 坐落 | 建筑面積 | 分?jǐn)偼恋孛娣e | 用途 | 權(quán)利種類 |
阿其堪布 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭02號(hào)住宅樓24層2-2403室 | 130.953 | 5.644 | 成套住宅 | 出讓 |
安靚 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭04號(hào)住宅樓11層1-1102室 | 103.836 | 4.099 | 成套住宅 | 出讓 |
白旭 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭02號(hào)住宅樓15層1-1501室 | 130.953 | 5.664 | 成套住宅 | 出讓 |
包存桂 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭08號(hào)住宅樓19層1-1904室 | 130.306 | 5.585 | 成套住宅 | 出讓 |
包麗霞,李存鵬 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭06號(hào)住宅樓17層1-1701室 | 129.861 | 5.55 | 成套住宅 | 出讓 |
曹冬花 | 濱湖路69號(hào)濱河小鎮(zhèn)二期工程1號(hào)住宅樓5層2-501室 | 90.831 | 15.29 | 成套住宅 | 出讓 |
曹會(huì),馬建軍 | 東北郊盛和名園小區(qū)12號(hào)住宅樓6層1-601室 | 89.128 | 成套住宅 | 出讓 | |
曹興虎 | 西三環(huán)路“御隆庭苑”建設(shè)項(xiàng)目11號(hào)商住樓4層2-402室 | 128.932 | 10.468 | 成套住宅 | 出讓 |
曹臻 | 西街延伸段瑞祥花園7號(hào)樓4層1-402室 | 109.943 | 26.89 | 成套住宅 | 出讓 |
曹振,丁蘇蘇 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號(hào)住宅樓25層2-2503室 | 130.394 | 5.394 | 成套住宅 | 出讓 |
柴宏高 | 北環(huán)路454號(hào)富源小區(qū)3號(hào)住宅樓1層1-101室 | 131.921 | 6.79 | 成套住宅 | 出讓 |
柴慧琴 | 文昌路226號(hào)山丹馬場(chǎng)丹馬.時(shí)代城住宅小區(qū)棚戶區(qū)改造工程A-27號(hào)住宅樓6層1-602室 | 103.401 | 18.8 | 成套住宅 | 出讓 |
柴生偉 | 東環(huán)路64-70號(hào)長(zhǎng)沙門(mén)開(kāi)發(fā)區(qū)3號(hào)住宅樓1層4-102室 | 114.847 | 19.22 | 成套住宅 | 出讓 |
常菁,柳挺 | 南二環(huán)路1108號(hào)金安潤(rùn)園10號(hào)樓3層1-301室 | 110.901 | 6.79 | 成套住宅 | 出讓 |
常娟 | 南大街33-57號(hào)新世紀(jì)南關(guān)2號(hào)樓6層1-603室 | 71.69 | 12.44 | 成套住宅 | 出讓 |
常娟,段玉龍 | 玉關(guān)路568號(hào)寧和園A區(qū)13號(hào)樓6層2-601室 | 89.526 | 23.83 | 成套住宅 | 出讓 |
陳德軍 | 民樂(lè)路金源明珠三期工程H5號(hào)住宅樓6層1-602室 | 122.681 | 10.825 | 成套住宅 | 出讓 |
陳麗婷 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園7號(hào)住宅樓3層1-301室 | 96.993 | 19.58 | 成套住宅 | 出讓 |
陳世鋒 | 昭武東路311號(hào)皇庭國(guó)際住宅小區(qū)一期工程6號(hào)住宅樓13層2-1301室 | 141.93 | 8.68 | 成套住宅 | 出讓 |
陳興奮 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園16號(hào)住宅樓6層2-601室 | 100.275 | 18.316 | 成套住宅 | 出讓 |
陳妍茜 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號(hào)住宅樓20層1-2001室 | 130.394 | 5.394 | 成套住宅 | 出讓 |
陳燕紅 | 昭武東路311號(hào)皇庭國(guó)際住宅小區(qū)二期工程11號(hào)住宅樓10層1-1003室 | 88.57 | 8.06 | 成套住宅 | 出讓 |
陳煜 | 昭武路甘州區(qū)“藍(lán)山公館六期”商住小區(qū)13號(hào)住宅樓4層2-402室 | 134.972 | 6.863 | 成套住宅 | 出讓 |
陳遠(yuǎn)宏 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭10號(hào)住宅樓5層1-503室 | 123.06 | 4.803 | 成套住宅 | 出讓 |
陳占奎 | 稅亭街66號(hào)市林業(yè)局1號(hào)綜合樓5層2-501室 | 101.479 | 12.97 | 成套住宅 | 出讓 |
程國(guó)棟 | 西環(huán)路320-336號(hào)民族賓館2號(hào)樓3層302鋪 | 784.109 | 178.28 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
程國(guó)棟 | 西環(huán)路330號(hào)民族賓館2號(hào)樓4層402鋪 | 784.109 | 178.28 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
程立強(qiáng) | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號(hào)住宅樓23層1-2301室 | 130.394 | 5.394 | 成套住宅 | 出讓 |
程曉洋 | 杏林南街新樂(lè)小區(qū)菊?qǐng)@9號(hào)樓3層4-301室 | 87.568 | 14.77 | 成套住宅 | 出讓 |
崔振圖 | 勞動(dòng)街198-208號(hào)興元商貿(mào)街B區(qū)6號(hào)樓3層4-404室 | 82.556 | 14.59 | 成套住宅 | 出讓 |
措毛 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭07號(hào)住宅樓8層1-804室 | 129.975 | 5.101 | 成套住宅 | 出讓 |
代金娜 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭06號(hào)住宅樓19層2-1901室 | 126.744 | 5.417 | 成套住宅 | 出讓 |
代菊英 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭06號(hào)住宅樓21層2-2101室 | 126.744 | 5.417 | 成套住宅 | 出讓 |
單吉真 | 南關(guān)路13號(hào)天佑廣場(chǎng)6號(hào)樓5層3-502室 | 105.267 | 11.83 | 成套住宅 | 出讓 |
黨國(guó)成 | 玉關(guān)路568號(hào)寧和園A區(qū)33號(hào)樓4層4-402室 | 83.517 | 12.57 | 成套住宅 | 出讓 |
翟金蓮 | 文昌路226號(hào)山丹馬場(chǎng)丹馬.時(shí)代城住宅小區(qū)棚戶區(qū)改造工程A-27號(hào)住宅樓2層1-202室 | 103.401 | 18.59 | 成套住宅 | 出讓 |
丁杰 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園45號(hào)住宅樓5層1-502室 | 100.302 | 19.567 | 成套住宅 | 出讓 |
丁杰,楊婷婷 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園20號(hào)住宅樓2層2-201室 | 100.658 | 20.096 | 成套住宅 | 出讓 |
董榮 | 萬(wàn)壽街名門(mén)首府建設(shè)項(xiàng)目8號(hào)商住樓9層1-902室 | 128.985 | 8.6 | 成套住宅 | 出讓 |
董文化 | 山丹北路304號(hào)藍(lán)山公館三期商住小區(qū)8號(hào)樓17層3-1701室 | 123.371 | 12.773 | 成套住宅 | 出讓 |
杜瑞年,錢(qián)樂(lè)英 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭05號(hào)住宅樓11層1-1101室 | 148.247 | 5.63 | 成套住宅 | 出讓 |
杜詠梅 | 文昌路226號(hào)丹馬時(shí)代城A40號(hào)樓3層2-302室 | 113.707 | 20.64 | 成套住宅 | 出讓 |
段覺(jué)新,謝麗紅 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭05號(hào)住宅樓20層1-2002室 | 148.247 | 5.63 | 成套住宅 | 出讓 |
段學(xué)峰 | 東街162號(hào)東湖花園小區(qū)8號(hào)樓2層3-202室 | 86.97 | 16 | 成套住宅 | 出讓 |
馮寶元 | 昆侖大道4號(hào)盛和名園小區(qū)14號(hào)住宅樓4層2-402室 | 105.359 | 22.54 | 成套住宅 | 出讓 |
馮吉鵬 | 青年西街羊頭巷銀隆公司住宅樓2層1-202室 | 98.85 | 14.24 | 成套住宅 | 出讓 |
馮濤元 | 火車站東路46號(hào)甘泉小區(qū)12號(hào)樓4層1-402室 | 64.189 | 11.589 | 成套住宅 | 出讓 |
馮曉麗 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園28號(hào)住宅樓3層4-301室 | 100.689 | 20.221 | 成套住宅 | 出讓 |
馮子涵 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭10號(hào)住宅樓17層2-1703室 | 144.017 | 5.621 | 成套住宅 | 出讓 |
付丹丹 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭02號(hào)住宅樓19層2-1901室 | 124.684 | 5.374 | 成套住宅 | 出讓 |
付冬梅,羅金龍 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭06號(hào)住宅樓13層1-1303室 | 126.744 | 5.417 | 成套住宅 | 出讓 |
付君蘭 | 北街50號(hào)(地區(qū)外經(jīng)貿(mào)處1號(hào)樓)2層2-201室 | 54.27 | 9.97 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅良潤(rùn)種業(yè)有限責(zé)任公司 | 肅南南路恒達(dá)崇文麗景商住小區(qū)二期工程22號(hào)商業(yè)樓13層1302鋪 | 402.702 | 35.468 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
高丹 | 縣府南街32號(hào)祥和麗居居住組團(tuán)3號(hào)住宅樓13層1-1301室 | 148.359 | 6.412 | 成套住宅 | 出讓 |
高鑫 | 南華街寧和園A區(qū)46號(hào)住宅樓1層103鋪 | 83.177 | 13.97 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
耿麗娜 | 西三環(huán)路肅南裕苑17號(hào)樓3層2-301室 | 97.583 | 18.38 | 成套住宅 | 出讓 |
茍?zhí)煊?/span> | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號(hào)住宅樓3層1-302室 | 104.329 | 4.316 | 成套住宅 | 出讓 |
顧東升 | 民樂(lè)路乾和御園商住小區(qū)4號(hào)商住樓2層1-201室 | 116.985 | 13.77 | 成套住宅 | 出讓 |
郭海軍 | 泰安嘉園7號(hào)住宅樓4層1-402室 | 119.07 | 22.49 | 成套住宅 | 出讓 |
郭垚 | 民樂(lè)北路愛(ài)琴海購(gòu)物公園、城市花園商住綜合體項(xiàng)目10號(hào)樓6層1-601室 | 129.89 | 10.004 | 成套住宅 | 出讓 |
韓寶峰 | 民樂(lè)路金源明珠四期工程H11號(hào)住宅樓9層3-901室 | 99.164 | 8.882 | 成套住宅 | 出讓 |
韓多平 | 新樂(lè)小區(qū)竹園6號(hào)樓3層2-317室 | 84.191 | 12.97 | 成套住宅 | 出讓 |
韓福善,張芙蓉 | 臨澤北路中和園居住組團(tuán)6號(hào)住宅樓12層2-1201室 | 143.449 | 8.71 | 成套住宅 | 出讓 |
韓徽,任玉玲 | 西二環(huán)路251號(hào)花兒名苑二期5號(hào)住宅樓8層1-801室 | 122.861 | 4.91 | 成套住宅 | 出讓 |
韓麗 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭04號(hào)住宅樓13層1-1303室 | 123.565 | 4.878 | 成套住宅 | 出讓 |
韓琴 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園6號(hào)住宅樓2層1-202室 | 96.555 | 19.317 | 成套住宅 | 出讓 |
韓興儉 | 西二環(huán)路251號(hào)花兒名苑二期5號(hào)住宅樓1層2-102室 | 84.265 | 3.37 | 成套住宅 | 出讓 |
韓友 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來(lái)城住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)7號(hào)住宅樓3層1-302室 | 139.786 | 18.614 | 成套住宅 | 出讓 |
郝文生 | 居延路北部灣嘉園住宅小區(qū)二期工程8號(hào)住宅樓7層702室 | 114.736 | 7.64 | 成套住宅 | 出讓 |
胡軍,任萍萍 | 民樂(lè)北路愛(ài)琴海購(gòu)物公園、城市花園商住綜合體項(xiàng)目12號(hào)樓7層1-701室 | 147.261 | 7.945 | 成套住宅 | 出讓 |
胡克用 | 歐式街199號(hào)馬場(chǎng)干休所M-1號(hào)樓3層1-302室 | 89.249 | 16.632 | 成套住宅 | 出讓 |
花鑫,陳晶晶 | 昭武路甘州區(qū)“藍(lán)山公館五期”商住小區(qū)6號(hào)商住樓12層1-1201室 | 123.394 | 9.401 | 成套住宅 | 出讓 |
黃甲 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭04號(hào)住宅樓6層2-603室 | 144.786 | 5.716 | 成套住宅 | 出讓 |
黃岳童,婁佳怡 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭02號(hào)住宅樓15層2-1501室 | 124.684 | 5.374 | 成套住宅 | 出讓 |
霍嬌,霍永紅 | 臨松西街玉源智慧城住宅小區(qū)2號(hào)住宅樓、S-2號(hào)商業(yè)樓3層2-301室 | 132.909 | 13.847 | 成套住宅 | 出讓 |
賈佳 | 高臺(tái)北路611號(hào)八冶南湖壹號(hào)居住組團(tuán)12號(hào)住宅樓3層1-302室 | 99.16 | 14.51 | 成套住宅 | 出讓 |
賈素蘭 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園17號(hào)住宅樓3層2-302室 | 118.772 | 23.066 | 成套住宅 | 出讓 |
賈曉玲 | 西環(huán)路天源小區(qū)6號(hào)樓2層1-202室 | 100.665 | 18.82 | 成套住宅 | 出讓 |
姜鵬 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園17號(hào)住宅樓2層1-202室 | 100.052 | 19.43 | 成套住宅 | 出讓 |
蔣自雄 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭08號(hào)住宅樓19層1-1901室 | 131.548 | 5.638 | 成套住宅 | 出讓 |
金亮 | 臨澤北路中和園居住組團(tuán)3號(hào)住宅樓12層1-1201室 | 143.249 | 7.77 | 成套住宅 | 出讓 |
金龍 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號(hào)住宅樓2層2-203室 | 130.394 | 5.394 | 成套住宅 | 出讓 |
金學(xué)銘 | 東北郊新園小區(qū)4號(hào)樓3層3-302室 | 84.628 | 16.91 | 成套住宅 | 出讓 |
靳婭星 | 甘泉西街恒達(dá)·蘭庭嘉園住宅小區(qū)7號(hào)商住樓8層1-803室 | 63.906 | 9.0879 | 成套住宅 | 出讓 |
巨金輝,許志英 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭05號(hào)住宅樓24層1-2402室 | 148.247 | 5.63 | 成套住宅 | 出讓 |
寇滿足 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭05號(hào)住宅樓19層1-1901室 | 148.247 | 5.63 | 成套住宅 | 出讓 |
蘭晶 | 山丹北路304號(hào)藍(lán)山公館三期商住小區(qū)13號(hào)樓2層202鋪 | 204.491 | 16.736 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
雷光明 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭10號(hào)住宅樓16層2-1603室 | 144.017 | 5.621 | 成套住宅 | 出讓 |
雷麗君 | 仁宗路623號(hào)東方明珠7號(hào)樓8層2-802室 | 110.44 | 12.2 | 成套住宅 | 出讓 |
雷鈺,吳亮 | 杏林南路257號(hào)豐澤園居住組團(tuán)B2區(qū)1號(hào)樓3層1-301室 | 138.858 | 9.297 | 成套住宅 | 出讓 |
李超 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園20號(hào)住宅樓1層3-101室 | 110.139 | 21.989 | 成套住宅 | 出讓 |
李典興 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號(hào)住宅樓4層1-401室 | 130.394 | 5.394 | 成套住宅 | 出讓 |
李東林 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭04號(hào)住宅樓17層2-1701室 | 123.565 | 4.878 | 成套住宅 | 出讓 |
李海濤,王巧玲 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭02號(hào)住宅樓2層1-201室 | 130.953 | 5.664 | 成套住宅 | 出讓 |
李浩 | 山丹北路304號(hào)藍(lán)山公館三期商住小區(qū)14號(hào)樓12層1-1201室 | 125.879 | 10.249 | 成套住宅 | 出讓 |
李洪旭 | 濱湖路69號(hào)濱河小鎮(zhèn)二期工程4號(hào)住宅樓14層2-1402室 | 126.762 | 7.25 | 成套住宅 | 出讓 |
李洪旭 | 山丹北路311號(hào)順祥嘉苑住宅小區(qū)7號(hào)住宅樓25層2-2503室 | 127.753 | 5.05 | 成套住宅 | 出讓 |
李虎 | 昭武路甘州區(qū)“藍(lán)山公館五期”商住小區(qū)1號(hào)商住樓9層1-901室 | 123.488 | 12.942 | 成套住宅 | 出讓 |
李輝 | 民樂(lè)路金源明珠六期工程H15號(hào)住宅樓17層1-1702室 | 106.658 | 6.056 | 成套住宅 | 出讓 |
李輝 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭05號(hào)住宅樓12層1-1201室 | 148.247 | 5.63 | 成套住宅 | 出讓 |
李建華 | 肅南南路恒達(dá)崇文麗景商住小區(qū)三期工程15號(hào)住宅樓4層2-402室 | 101.038 | 7.504 | 成套住宅 | 出讓 |
李姣姣 | 西三環(huán)路“御隆庭苑”建設(shè)項(xiàng)目8號(hào)住宅樓1層1-102室 | 111.085 | 5.669 | 成套住宅 | 出讓 |
李克祥 | 歐式街北段安興公司7號(hào)樓4層2-401室 | 133.273 | 38.05 | 成套住宅 | 出讓 |
李萍 | 昭武東路311號(hào)皇庭國(guó)際住宅小區(qū)一期工程6號(hào)住宅樓17層2-1701室 | 242.998 | 14.82 | 成套住宅 | 出讓 |
李琴 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園18號(hào)住宅樓6層1-602室 | 96.993 | 19.58 | 成套住宅 | 出讓 |
李生花 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭09號(hào)住宅樓7層1-701室 | 129.902 | 5.052 | 成套住宅 | 出讓 |
李曉波 | 火車站東路129號(hào)康樂(lè)小區(qū)14號(hào)樓6層2-604室 | 75.848 | 15.033 | 成套住宅 | 出讓 |
李燕,楊劍峰 | 民樂(lè)北路愛(ài)琴海購(gòu)物公園、城市花園商住綜合體項(xiàng)目10號(hào)樓28層1-2802室 | 113.755 | 8.761 | 成套住宅 | 出讓 |
李永德 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭09號(hào)住宅樓25層1-2503室 | 124.221 | 4.831 | 成套住宅 | 出讓 |
李勇 | 麗都大道馨宇麗都A區(qū)F號(hào)樓2層5-202室 | 125.31 | 14.11 | 成套住宅 | 出讓 |
李玉翠 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭04號(hào)住宅樓20層1-2002室 | 103.836 | 4.099 | 成套住宅 | 出讓 |
李玉霞,楊小亮 | 仁宗路甘肅省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院第一分院1號(hào)樓1層2-102室 | 87.117 | 14.55 | 成套住宅 | 出讓 |
李志濤 | 民樂(lè)路金源明珠五期工程H13號(hào)住宅樓4層1-402室 | 99.164 | 8.921 | 成套住宅 | 出讓 |
梁波 | 長(zhǎng)沙門(mén)路金沙苑小區(qū)續(xù)建工程16號(hào)樓3層1-301室 | 52.96 | 11.15 | 成套住宅 | 出讓 |
梁建棟 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園9號(hào)住宅樓2層2-201室 | 100.017 | 18.268 | 成套住宅 | 出讓 |
梁天佑 | 北二環(huán)路潤(rùn)陽(yáng)佳苑住宅小區(qū)住宅樓2號(hào)樓3層1-301室 | 129.559 | 7.309 | 成套住宅 | 出讓 |
廖云 | 南環(huán)路218號(hào)市委黨校7號(hào)樓6層1-601室 | 139.12 | 23.79 | 成套住宅 | 出讓 |
劉海 | 昭武路甘州區(qū)“藍(lán)山公館五期”商住小區(qū)9號(hào)住宅樓8層1-802室 | 123.976 | 6.611 | 成套住宅 | 出讓 |
劉金龍 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園16號(hào)住宅樓5層1-502室 | 100.275 | 18.316 | 成套住宅 | 出讓 |
劉靜 | 北環(huán)路205號(hào)北辰麗家C區(qū)5號(hào)樓4層3-401室 | 110.714 | 19.65 | 成套住宅 | 出讓 |
劉鵬雄 | 馬神廟街二號(hào)區(qū)6號(hào)樓2層5-48室 | 52.23 | 10.93 | 成套住宅 | 出讓 |
劉鐵軍 | 東北郊盛和名園小區(qū)12號(hào)住宅樓3層1-302室 | 89.128 | 15.24 | 成套住宅 | 出讓 |
劉文秀 | 文昌路226號(hào)山丹馬場(chǎng)丹馬.時(shí)代城住宅小區(qū)棚戶區(qū)改造工程A-11號(hào)住宅樓5層2-502室 | 89.319 | 15.911 | 成套住宅 | 出讓 |
劉曉琴 | 臨澤北路662號(hào)馨月湖住宅小區(qū)二期工程21號(hào)住宅樓9層3-905室 | 132.532 | 11.577 | 成套住宅 | 出讓 |
劉雁,王金秀 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭02號(hào)住宅樓7層1-702室 | 104.777 | 4.516 | 成套住宅 | 出讓 |
龍義 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號(hào)住宅樓25層1-2503室 | 124.151 | 5.136 | 成套住宅 | 出讓 |
盧春英,周桂來(lái) | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭02號(hào)住宅樓10層2-1001室 | 124.684 | 5.374 | 成套住宅 | 出讓 |
雒文通 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭10號(hào)住宅樓16層1-1601室 | 144.017 | 5.621 | 成套住宅 | 出讓 |
雒秀 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園7號(hào)住宅樓3層1-302室 | 96.993 | 19.58 | 成套住宅 | 出讓 |
呂杰 | 昭武路308號(hào)中恒西關(guān)海B區(qū)商住小區(qū)H12號(hào)樓18層1-1801室 | 130.625 | 4.698 | 成套住宅 | 出讓 |
呂偉 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭06號(hào)住宅樓22層1-2203室 | 126.744 | 5.417 | 成套住宅 | 出讓 |
呂希昆 | 東北郊盛和名園小區(qū)12號(hào)住宅樓3層3-302室 | 89.128 | 15.24 | 成套住宅 | 出讓 |
馬彪,李亞蘭 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭10號(hào)住宅樓23層2-2303室 | 144.017 | 5.621 | 成套住宅 | 出讓 |
馬彩芝 | 文昌路226號(hào)山丹馬場(chǎng)丹馬.時(shí)代城住宅小區(qū)棚戶區(qū)改造工程A-27號(hào)住宅樓4層1-401室 | 104.519 | 18.79 | 成套住宅 | 出讓 |
馬小侖 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭02號(hào)住宅樓13層2-1302室 | 104.777 | 4.516 | 成套住宅 | 出讓 |
馬曉華 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭08號(hào)住宅樓22層1-2201室 | 131.548 | 5.638 | 成套住宅 | 出讓 |
馬瑤瑤 | 張掖工業(yè)園金安居小區(qū)1號(hào)綜合樓3層4-301室 | 91.602 | 16.4 | 成套住宅 | 出讓 |
毛富奇 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號(hào)住宅樓17層1-1703室 | 124.151 | 5.136 | 成套住宅 | 出讓 |
孟婷婷 | 南二環(huán)路1306號(hào)張掖市公共租賃住房(祥和園)小區(qū)12號(hào)住宅樓2層1-203室 | 82.95 | 8.295 | 成套住宅 | 出讓 |
苗強(qiáng),賈海英 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭04號(hào)住宅樓23層1-2301室 | 129.403 | 5.109 | 成套住宅 | 出讓 |
苗增 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭04號(hào)住宅樓14層2-1401室 | 123.565 | 4.878 | 成套住宅 | 出讓 |
明財(cái)秀 | 仁宗路11號(hào)潤(rùn)泉湖畔花園16號(hào)住宅樓5層2-501室 | 100.275 | 18.316 | 成套住宅 | 出讓 |
牛向陽(yáng) | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭10號(hào)住宅樓9層2-901室 | 123.06 | 4.803 | 成套住宅 | 出讓 |
裴緒明 | 環(huán)城西路21號(hào)公路段6號(hào)樓3層4-302室 | 79.81 | 14.89 | 成套住宅 | 出讓 |
彭萬(wàn)先 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭06號(hào)住宅樓7層2-703室 | 129.861 | 5.55 | 成套住宅 | 出讓 |
蒲繼抗 | 肅南南路341號(hào)恒達(dá)崇文麗景B區(qū)7號(hào)住宅樓12層1-1201室 | 113.229 | 6.58 | 成套住宅 | 出讓 |
蒲瑋 | 西大街71-79號(hào)富民小區(qū)移動(dòng)公司綜合樓5層西503室 | 118.48 | 27.165 | 成套住宅 | 出讓 |
蒲文韜 | 東環(huán)路110號(hào)金沙苑小區(qū)續(xù)建工程12C-14D段商住樓6層12C-602室 | 116.79 | 37.24 | 成套住宅 | 出讓 |
祁瑞 | 山丹北路鼎和新城麗景建設(shè)項(xiàng)目11號(hào)住宅樓3層1-301室 | 142.222 | 7.884 | 成套住宅 | 出讓 |
祁勇 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭02號(hào)住宅樓10層1-1003室 | 124.684 | 5.374 | 成套住宅 | 出讓 |
秦之輝 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭04號(hào)住宅樓14層1-1401室 | 129.403 | 5.109 | 成套住宅 | 出讓 |
權(quán)子涵 | 馬神廟街二號(hào)區(qū)8號(hào)樓4層3-39室 | 48.9 | 13.41 | 成套住宅 | 出讓 |
任吉祿,禪彩紅 | 山丹北路鼎和新城麗景建設(shè)項(xiàng)目10號(hào)住宅樓3層1-301室 | 118.746 | 6.167 | 成套住宅 | 出讓 |
任莉 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭06號(hào)住宅樓5層1-503室 | 126.744 | 5.417 | 成套住宅 | 出讓 |
戎朝革 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭06號(hào)住宅樓19層2-1903室 | 129.861 | 5.55 | 成套住宅 | 出讓 |
戎海 | 新建街東沙灣巷25號(hào)隆泰嘉苑3號(hào)住宅樓5層1-501室 | 108.74 | 15.597 | 成套住宅 | 出讓 |
盛健臣 | 西三環(huán)路“御隆庭苑”建設(shè)項(xiàng)目11號(hào)商住樓15層1-1502室 | 128.932 | 10.468 | 成套住宅 | 出讓 |
石金 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭07號(hào)住宅樓1層1-103室 | 82.705 | 3.246 | 成套住宅 | 出讓 |
石岷山 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭07號(hào)住宅樓1層1-104室 | 102.169 | 4.01 | 成套住宅 | 出讓 |
石正寶 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號(hào)住宅樓25層1-2501室 | 130.394 | 5.394 | 成套住宅 | 出讓 |
史愛(ài)琴 | 玉關(guān)路順祥明苑住宅小區(qū)5號(hào)住宅樓17層1-1701室 | 118.148 | 4.02 | 成套住宅 | 出讓 |
史苗苗,繆純慶 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號(hào)住宅樓17層2-1703室 | 130.394 | 5.394 | 成套住宅 | 出讓 |
舒奎,郭曉珍 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭01號(hào)住宅樓24層2-2402室 | 104.329 | 4.316 | 成套住宅 | 出讓 |
宋文嘉 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭06號(hào)住宅樓6層1-603室 | 126.744 | 5.417 | 成套住宅 | 出讓 |
宋文仕 | 臨澤北路58號(hào)毓秀花園三期工程11號(hào)住宅樓2層2-202室 | 121.046 | 21.939 | 成套住宅 | 出讓 |
孫海鵬 | 甘泉西街濱河明源小區(qū)C4號(hào)樓4層1-401室 | 125.267 | 18.23 | 成套住宅 | 出讓 |
孫淑花,張建民 | 玉關(guān)路578號(hào)寧和園B區(qū)B6號(hào)住宅樓1層4-101室 | 96.62 | 17.2 | 成套住宅 | 出讓 |
孫文花 | 濱湖路69號(hào)濱河小鎮(zhèn)住宅小區(qū)三期2號(hào)樓6層3-602室 | 201.109 | 31.84 | 成套住宅 | 出讓 |
孫曉娟 | 景隆南苑3號(hào)樓5層2-501室 | 133.043 | 22.61 | 成套住宅 | 出讓 |
索欣,吳鑫澤 | 民樂(lè)路金源明珠六期工程H4號(hào)住宅樓17層1-1702室 | 107.201 | 6.26 | 成套住宅 | 出讓 |
談軍 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭08號(hào)住宅樓11層1-1101室 | 131.548 | 5.638 | 成套住宅 | 出讓 |
