張掖市地圖
更多...
地圖類型: | 分縣政區(qū) 矩形 16開 |
地圖名稱: | 張掖市地圖 |
制圖單位: | 市土地規(guī)劃勘測院 |
成圖日期: | 2024-11-07 |
數(shù)據(jù)格式: | EPS/JPG/PDF |
矢量數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:2.85MB |
圖片數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:1.82MB |
PDF數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:2.20MB |
矢量下載 圖片下載 PDF下載 |
X
張掖市地圖
更多...
地圖類型: | 分縣政區(qū) 矩形 8開 |
地圖名稱: | 張掖市地圖 |
制圖單位: | 市土地規(guī)劃勘測院 |
成圖日期: | 2024-11-07 |
數(shù)據(jù)格式: | EPS/JPG/PDF |
矢量數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:3.23MB |
圖片數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:2.41MB |
PDF數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:2.54MB |
矢量下載 圖片下載 PDF下載 |
X
張掖市地圖
更多...
地圖類型: | 分縣政區(qū) 島狀 32開 |
地圖名稱: | 張掖市地圖 |
制圖單位: | 市土地規(guī)劃勘測院 |
成圖日期: | 2024-11-07 |
數(shù)據(jù)格式: | EPS/JPG/PDF |
矢量數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:2.40MB |
圖片數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:1.33MB |
PDF數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:1.81MB |
矢量下載 圖片下載 PDF下載 |
X
張掖市地圖
更多...
地圖類型: | 分縣政區(qū) 島狀 16開 |
地圖名稱: | 張掖市地圖 |
制圖單位: | 市土地規(guī)劃勘測院 |
成圖日期: | 2024-11-07 |
數(shù)據(jù)格式: | EPS/JPG/PDF |
矢量數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:2.33MB |
圖片數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:1.58MB |
PDF數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:1.73MB |
矢量下載 圖片下載 PDF下載 |
X
張掖市地圖
更多...
地圖類型: | 分縣政區(qū) 島狀 8開 |
地圖名稱: | 張掖市地圖 |
制圖單位: | 市土地規(guī)劃勘測院 |
成圖日期: | 2024-11-07 |
數(shù)據(jù)格式: | EPS/JPG/PDF |
矢量數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:2.50MB |
圖片數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:1.49MB |
PDF數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:1.88MB |
矢量下載 圖片下載 PDF下載 |
X
張掖市地圖
更多...
地圖類型: | 政區(qū) 矩形 16開 |
地圖名稱: | 張掖市地圖 |
制圖單位: | 市土地規(guī)劃勘測院 |
成圖日期: | 2024-11-07 |
數(shù)據(jù)格式: | EPS/JPG/PDF |
矢量數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:2.62MB |
圖片數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:701KB |
PDF數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:2.00MB |
矢量下載 圖片下載 PDF下載 |
X
張掖市地圖
更多...
地圖類型: | 政區(qū) 矩形 8開 |
地圖名稱: | 張掖市地圖 |
制圖單位: | 市土地規(guī)劃勘測院 |
成圖日期: | 2024-11-07 |
數(shù)據(jù)格式: | EPS/JPG/PDF |
矢量數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:3.05MB |
圖片數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:2.16MB |
PDF數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:2.33MB |
矢量下載 圖片下載 PDF下載 |
X
張掖市地圖
更多...
聯(lián)系我們 | 關于我們 | 版權申明 | 網站地圖
版權所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號-2
甘公網安備 62070202000150號 網絡視聽許可證2811617號 網站標識碼 6207000021